免费注册即可设置“我关注的基金”。
| 排 名 |
代码 |
名称 |
重仓日期 | 2008-07-03 | 2008-07-04 | |||||||
| 实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
实际 净值 |
实际 涨跌 (%) |
估算 涨跌 (%) |
估算 差距 (%) |
|||||
| 1 | 350002 | 天治品质优选 | 2008-03-31 | 0.7454 | 1.39 | 1.07 | -0.32 | 0.7400 | -0.72 | 0.34 | 1.06 | 详情 |
| 2 | 200001 | 长城久恒 | 2008-03-31 | 1.2810 | 1.91 | 1.78 | -0.13 | 1.2840 | 0.23 | 0.26 | 0.03 | 详情 |
| 3 | 202003 | 南方绩优成长 | 2008-03-31 | 1.6469 | 2.03 | 1.77 | -0.26 | 1.6258 | -1.28 | 0.25 | 1.53 | 详情 |
| 4 | 161610 | 融通领先成长 | 2008-03-31 | 0.8980 | 2.51 | 1.70 | -0.81 | 0.8970 | -0.11 | 0.17 | 0.28 | 详情 |
| 5 | 162209 | 泰达市值优选 | 2008-03-31 | 0.6249 | 1.48 | 1.51 | 0.03 | 0.6193 | -0.90 | 0.09 | 0.99 | 详情 |
| 6 | 410001 | 华富竞争力 | 2008-03-31 | 0.7816 | 3.73 | 2.10 | -1.63 | 0.7862 | 0.59 | 0.05 | -0.54 | 详情 |
| 7 | 202001 | 南方稳健成长 | 2008-03-31 | 1.0545 | 2.12 | 1.46 | -0.66 | 1.0569 | 0.23 | 0.04 | -0.19 | 详情 |
| 8 | 150002 | 大成优选 | 2008-03-31 | 0.6480 | 1.25 | 1.07 | -0.18 | 0.6510 | 0.46 | 0.02 | -0.44 | 详情 |
| 9 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 2008-03-31 | 1.1149 | 1.49 | 1.29 | -0.20 | 1.1135 | -0.13 | 0.01 | 0.14 | 详情 |
| 10 | 161902 | 万家债券 | 2008-03-31 | 1.0068 | 0.06 | 0.33 | 0.27 | 1.0073 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | 详情 |
| 11 | 202002 | 南方稳健贰号 | 2008-03-31 | 0.9134 | 2.14 | 1.62 | -0.52 | 0.9148 | 0.15 | 0.01 | -0.14 | 详情 |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券a | 2008-03-31 | 1.0230 | -0.10 | 0.01 | 0.11 | 1.0230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 13 | 519666 | 银河银信添利 | 2008-03-31 | 1.0345 | 0.14 | 0.06 | -0.08 | 1.0345 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 详情 |
| 14 | 001001 | 华夏债券A/B | 2008-03-31 | 1.1000 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.0800 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 详情 |
| 15 | 050106 | 博时稳定价值A | 2008-03-31 | 1.0750 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.0750 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 详情 |
| 16 | 001003 | 华夏债券C类 | 2008-03-31 | 1.0910 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.0710 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 详情 |
| 17 | 050006 | 博时稳定价值B | 2008-03-31 | 1.0720 | -0.09 | 0.01 | 0.10 | 1.0720 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 详情 |
| 18 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2008-03-31 | 1.1040 | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 1.1040 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 详情 |
| 19 | 519519 | 友邦增利A | 2008-03-31 | 1.0185 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.0184 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 详情 |
| 20 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2008-03-31 | 1.1250 | 0.09 | 0.02 | -0.07 | 1.1240 | -0.09 | -0.02 | 0.07 | 详情 |
| 21 | 200008 | 长城品牌 | 2008-03-31 | 0.7611 | 1.29 | 1.36 | 0.07 | 0.7614 | 0.04 | -0.02 | -0.06 | 详情 |
| 22 | 460003 | 友邦增利B | 2008-03-31 | 1.0171 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.0170 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 详情 |
| 23 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 2008-03-31 | 1.0133 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 1.0136 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 详情 |
| 24 | 202101 | 南方宝元债券 | 2008-03-31 | 1.0354 | 0.65 | 0.50 | -0.15 | 1.0342 | -0.12 | -0.03 | 0.09 | 详情 |
| 25 | 580002 | 东吴动力 | 2008-03-31 | 1.6572 | 0.97 | 1.41 | 0.44 | 1.6528 | -0.27 | -0.04 | 0.23 | 详情 |
| 26 | 202102 | 南方多利债券 | 2008-03-31 | 1.0689 | 0.37 | 0.04 | -0.33 | 1.0701 | 0.11 | -0.04 | -0.15 | 详情 |
| 27 | 100018 | 富国天利 | 2008-03-31 | 1.1816 | 0.17 | 0.03 | -0.14 | 1.1797 | -0.16 | -0.05 | 0.11 | 详情 |
| 28 | 270002 | 广发稳健 | 2008-03-31 | 1.2411 | 1.52 | 1.33 | -0.19 | 1.2337 | -0.60 | -0.07 | 0.53 | 详情 |
| 29 | 240003 | 宝康债券 | 2008-03-31 | 1.1441 | 0.12 | 0.02 | -0.10 | 1.1418 | -0.20 | -0.08 | 0.12 | 详情 |
| 30 | 290004 | 泰信优质生活 | 2008-03-31 | 0.9651 | 2.07 | 1.88 | -0.19 | 0.9634 | -0.18 | -0.08 | 0.10 | 详情 |
| 31 | 112002 | 易基策略二号 | 2008-03-31 | 1.1960 | 2.13 | 1.73 | -0.40 | 1.1930 | -0.25 | -0.09 | 0.16 | 详情 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 2008-03-31 | 1.1349 | 0.43 | 0.15 | -0.28 | 1.1333 | -0.14 | -0.09 | 0.05 | 详情 |
| 33 | 290003 | 泰信双息双利 | 2008-03-31 | 1.0326 | 0.18 | 0.03 | -0.15 | 1.0326 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 详情 |
| 34 | 202007 | 南方隆元产业 | 2008-03-31 | 0.6740 | 3.06 | 1.60 | -1.46 | 0.6700 | -0.59 | -0.09 | 0.50 | 详情 |
| 35 | 288102 | 中信稳定双利 | 2008-03-31 | 1.0100 | 0.21 | 0.05 | -0.16 | 1.0098 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | 详情 |
| 36 | 050008 | 博时第三产业 | 2008-03-31 | 0.9870 | 1.23 | 1.29 | 0.06 | 0.9850 | -0.20 | -0.09 | 0.11 | 详情 |
| 37 | 217001 | 招商安泰股票 | 2008-03-31 | 0.7571 | 1.68 | 1.57 | -0.11 | 0.7575 | 0.05 | -0.13 | -0.18 | 详情 |
| 38 | 460002 | 友邦成长 | 2008-03-31 | 0.9386 | 1.54 | 1.50 | -0.04 | 0.9350 | -0.38 | -0.13 | 0.25 | 详情 |
| 39 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2008-03-31 | 0.8000 | 1.39 | 1.46 | 0.07 | 0.7990 | -0.13 | -0.14 | -0.02 | 详情 |
| 40 | 320004 | 诺安债券 | 2008-03-31 | 1.0299 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 1.0281 | -0.17 | -0.14 | 0.03 | 详情 |
| 41 | 070005 | 嘉实债券 | 2008-03-31 | 1.1610 | 0.43 | 0.14 | -0.29 | 1.1600 | -0.09 | -0.14 | -0.05 | 详情 |
| 42 | 161609 | 融通动力先锋 | 2008-03-31 | 1.2810 | 2.15 | 1.67 | -0.48 | 1.2840 | 0.23 | -0.15 | -0.38 | 详情 |
| 43 | 200006 | 长城消费增值 | 2008-03-31 | 0.6943 | 1.12 | 1.30 | 0.18 | 0.6954 | 0.16 | -0.15 | -0.31 | 详情 |
| 44 | 253010 | 德盛安心成长 | 2008-03-31 | 0.8610 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.8580 | -0.35 | -0.16 | 0.19 | 详情 |
| 45 | 340001 | 兴业可转债 | 2008-03-31 | 1.0608 | 0.99 | 0.81 | -0.18 | 1.0577 | -0.29 | -0.16 | 0.13 | 详情 |
| 46 | 610001 | 信达澳银领先 | 2008-03-31 | 0.9202 | 2.05 | 1.40 | -0.65 | 0.9238 | 0.39 | -0.17 | -0.56 | 详情 |
| 47 | 110009 | 易基价值精选 | 2008-03-31 | 1.6787 | 1.79 | 1.59 | -0.20 | 1.6753 | -0.20 | -0.17 | 0.03 | 详情 |
| 48 | 090004 | 大成精选增值 | 2008-03-31 | 0.8122 | 2.09 | 1.70 | -0.39 | 0.8113 | -0.11 | -0.17 | -0.06 | 详情 |
| 49 | 450003 | 国富潜力 | 2008-03-31 | 1.1636 | 1.56 | 1.48 | -0.08 | 1.1584 | -0.45 | -0.18 | 0.27 | 详情 |
| 50 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2008-03-31 | 1.7508 | 1.08 | 1.35 | 0.27 | 1.7516 | 0.05 | -0.18 | -0.23 | 详情 |
| 51 | 090001 | 大成价值增长 | 2008-03-31 | 0.6350 | 1.73 | 1.58 | -0.15 | 0.6333 | -0.27 | -0.18 | 0.09 | 详情 |
| 52 | 151002 | 银河收益 | 2008-03-31 | 1.5194 | 0.49 | 0.64 | 0.15 | 1.5199 | 0.03 | -0.18 | -0.21 | 详情 |
| 53 | 121008 | 国投瑞银成长 | 2008-03-31 | 0.7050 | 1.58 | 1.56 | -0.02 | 0.7030 | -0.28 | -0.18 | 0.10 | 详情 |
| 54 | 400001 | 东方龙 | 2008-03-31 | 0.6660 | 2.21 | 1.92 | -0.29 | 0.6641 | -0.29 | -0.18 | 0.11 | 详情 |
| 55 | 217008 | 招商安本增利 | 2008-03-31 | 1.0954 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 1.0939 | -0.14 | -0.19 | -0.05 | 详情 |
| 56 | 378010 | 上投成长 | 2008-03-31 | 2.0498 | 2.41 | 1.71 | -0.70 | 2.0454 | -0.21 | -0.19 | 0.02 | 详情 |
| 57 | 450001 | 国富收益 | 2008-03-31 | 0.9515 | 1.63 | 1.39 | -0.24 | 0.9466 | -0.52 | -0.20 | 0.31 | 详情 |
| 58 | 160106 | 南方高增长 | 2008-03-31 | 1.3908 | 2.49 | 1.78 | -0.71 | 1.3870 | -0.27 | -0.20 | 0.07 | 详情 |
| 59 | 255010 | 德盛稳健 | 2008-03-31 | 1.6170 | 0.81 | 1.49 | 0.68 | 1.5950 | -1.36 | -0.20 | 1.16 | 详情 |
| 60 | 180002 | 银华保本增值 | 2008-03-31 | 1.0088 | 0.21 | 0.90 | 0.69 | 1.0076 | -0.12 | -0.21 | -0.09 | 详情 |
| 61 | 260101 | 景顺优选股票 | 2008-03-31 | 0.9845 | 2.40 | 1.52 | -0.88 | 0.9798 | -0.48 | -0.21 | 0.27 | 详情 |
| 62 | 150103 | 银河银泰理财 | 2008-03-31 | 0.7112 | 1.76 | 1.65 | -0.11 | 0.7093 | -0.27 | -0.21 | 0.06 | 详情 |
| 63 | 070010 | 嘉实主题精选 | 2008-03-31 | 0.9220 | 1.54 | 1.43 | -0.11 | 0.9150 | -0.76 | -0.21 | 0.55 | 详情 |
| 64 | 121001 | 国投瑞银融华 | 2008-03-31 | 1.0763 | 0.39 | 1.34 | 0.95 | 1.0746 | -0.16 | -0.22 | -0.06 | 详情 |
| 65 | 161606 | 融通行业 | 2008-03-31 | 0.7530 | 1.76 | 1.51 | -0.25 | 0.7520 | -0.13 | -0.22 | -0.09 | 详情 |
| 66 | 151001 | 银河稳健 | 2008-03-31 | 0.7179 | 2.19 | 1.53 | -0.66 | 0.7169 | -0.14 | -0.22 | -0.08 | 详情 |
| 67 | 159901 | 易基深100ETF | 2008-03-31 | 2.9460 | 2.97 | 1.68 | -1.29 | 2.9400 | -0.20 | -0.22 | -0.02 | 详情 |
| 68 | 519996 | 长信银利精选 | 2008-03-31 | 0.6434 | 2.48 | 1.80 | -0.68 | 0.6416 | -0.28 | -0.22 | 0.06 | 详情 |
| 69 | 160505 | 博时主题行业 | 2008-03-31 | 1.6570 | 1.47 | 1.11 | -0.36 | 1.6490 | -0.48 | -0.23 | 0.25 | 详情 |
| 70 | 310308 | 申万盛利精选 | 2008-03-31 | 0.8329 | 1.60 | 1.36 | -0.24 | 0.8282 | -0.56 | -0.23 | 0.33 | 详情 |
| 71 | 310328 | 申万新动力 | 2008-03-31 | 0.7548 | 1.93 | 1.60 | -0.33 | 0.7507 | -0.54 | -0.23 | 0.31 | 详情 |
| 72 | 070099 | 嘉实优质企业 | 2008-03-31 | 0.6520 | 1.72 | 1.78 | 0.06 | 0.6480 | -0.61 | -0.23 | 0.38 | 详情 |
| 73 | 161605 | 融通蓝筹 | 2008-03-31 | 1.1190 | 1.63 | 1.59 | -0.04 | 1.1210 | 0.18 | -0.23 | -0.41 | 详情 |
| 74 | 090006 | 大成生命周期 | 2008-03-31 | 0.5770 | 1.58 | 1.37 | -0.21 | 0.5750 | -0.35 | -0.23 | 0.12 | 详情 |
| 75 | 590001 | 中邮核心优选 | 2008-03-31 | 1.1105 | 3.11 | 1.83 | -1.28 | 1.1166 | 0.55 | -0.23 | -0.78 | 详情 |
| 76 | 162208 | 泰达荷银首选 | 2008-03-31 | 1.2548 | 1.91 | 1.67 | -0.24 | 1.2425 | -0.98 | -0.23 | 0.75 | 详情 |
| 77 | 360005 | 光大红利股票 | 2008-03-31 | 2.1350 | 2.02 | 1.57 | -0.45 | 2.1201 | -0.70 | -0.23 | 0.47 | 详情 |
| 78 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2008-03-31 | 0.6966 | 2.47 | 1.76 | -0.71 | 0.6976 | 0.14 | -0.24 | -0.38 | 详情 |
| 79 | 050007 | 博时平衡配置 | 2008-03-31 | 1.0330 | 0.78 | 1.09 | 0.31 | 1.0340 | 0.10 | -0.24 | -0.34 | 详情 |
| 80 | 166001 | 中欧新趋势 | 2008-03-31 | 1.0065 | 1.49 | 1.52 | 0.03 | 1.0073 | 0.08 | -0.25 | -0.33 | 详情 |
| 81 | 110029 | 易基科讯 | 2008-03-31 | 0.6983 | 1.39 | 1.41 | 0.02 | 0.6959 | -0.34 | -0.25 | 0.09 | 详情 |
| 82 | 162205 | 泰达荷银预算 | 2008-03-31 | 1.2776 | 0.46 | 0.88 | 0.42 | 1.2756 | -0.16 | -0.25 | -0.09 | 详情 |
| 83 | 180003 | 银华道琼斯88 | 2008-03-31 | 0.8332 | 1.03 | 1.61 | 0.58 | 0.8320 | -0.14 | -0.25 | -0.11 | 详情 |
| 84 | 020010 | 国泰金牛创新 | 2008-03-31 | 0.8080 | 3.19 | 1.94 | -1.25 | 0.8070 | -0.12 | -0.25 | -0.13 | 详情 |
| 85 | 160605 | 鹏华中国50 | 2008-03-31 | 1.3850 | 2.21 | 1.73 | -0.48 | 1.3840 | -0.07 | -0.26 | -0.19 | 详情 |
| 86 | 160603 | 鹏华收益 | 2008-03-31 | 0.6340 | 2.09 | 1.89 | -0.20 | 0.6320 | -0.32 | -0.26 | 0.06 | 详情 |
| 87 | 270006 | 广发策略优选 | 2008-03-31 | 1.7490 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.7407 | -0.47 | -0.26 | 0.21 | 详情 |
| 88 | 320003 | 诺安股票 | 2008-03-31 | 0.8499 | 1.37 | 1.38 | 0.01 | 0.8485 | -0.16 | -0.26 | -0.10 | 详情 |
| 89 | 110005 | 易基积极成长 | 2008-03-31 | 1.0722 | 1.70 | 1.58 | -0.12 | 1.0659 | -0.59 | -0.26 | 0.33 | 详情 |
| 90 | 110002 | 易基策略成长 | 2008-03-31 | 3.2590 | 2.32 | 1.83 | -0.49 | 3.2490 | -0.31 | -0.27 | 0.04 | 详情 |
| 91 | 485005 | 工银强债B | 2008-03-31 | 1.0889 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 1.0889 | 0.00 | -0.27 | -0.27 | 详情 |
| 92 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2008-03-31 | 0.7239 | 1.97 | 1.75 | -0.22 | 0.7286 | 0.65 | -0.27 | -0.92 | 详情 |
| 93 | 485105 | 工银强债A | 2008-03-31 | 1.0941 | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 1.0941 | 0.00 | -0.27 | -0.27 | 详情 |
| 94 | 519694 | 交银蓝筹 | 2008-03-31 | 0.7274 | 1.28 | 1.41 | 0.13 | 0.7212 | -0.85 | -0.27 | 0.58 | 详情 |
| 95 | 121002 | 国投瑞银景气 | 2008-03-31 | 0.7183 | 2.06 | 1.54 | -0.52 | 0.7165 | -0.25 | -0.27 | -0.02 | 详情 |
| 96 | 161005 | 富国天惠 | 2008-03-31 | 1.1707 | 2.36 | 1.78 | -0.58 | 1.1655 | -0.44 | -0.28 | 0.16 | 详情 |
| 97 | 270005 | 广发聚丰 | 2008-03-31 | 0.6043 | 1.70 | 1.61 | -0.09 | 0.6007 | -0.60 | -0.28 | 0.32 | 详情 |
| 98 | 530005 | 建信优化配置 | 2008-03-31 | 0.7343 | 2.37 | 1.70 | -0.67 | 0.7311 | -0.44 | -0.28 | 0.16 | 详情 |
| 99 | 340006 | 兴业全球视野 | 2008-03-31 | 2.5713 | 1.55 | 1.32 | -0.23 | 2.5648 | -0.25 | -0.28 | -0.03 | 详情 |
| 100 | 450002 | 国富弹性 | 2008-03-31 | 1.7418 | 0.96 | 1.37 | 0.41 | 1.7329 | -0.51 | -0.28 | 0.23 | 详情 |
| 101 | 213003 | 宝盈策略 | 2008-03-31 | 1.0253 | 2.00 | 1.59 | -0.41 | 1.0279 | 0.25 | -0.28 | -0.53 | 详情 |
| 102 | 519087 | 新世纪混合 | 2008-03-31 | 0.5725 | 2.58 | 1.36 | -1.22 | 0.5675 | -0.87 | -0.28 | 0.59 | 详情 |
| 103 | 519018 | 汇添富均衡 | 2008-03-31 | 0.7132 | 1.47 | 1.57 | 0.10 | 0.7118 | -0.20 | -0.28 | -0.08 | 详情 |
| 104 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2008-03-31 | 0.6697 | 1.73 | 1.49 | -0.24 | 0.6688 | -0.13 | -0.29 | -0.16 | 详情 |
| 105 | 217009 | 招商价值 | 2008-03-31 | 1.0758 | 1.86 | 1.68 | -0.18 | 1.0695 | -0.59 | -0.29 | 0.30 | 详情 |
| 106 | 180001 | 银华优势企业 | 2008-03-31 | 0.9471 | 1.39 | 1.43 | 0.04 | 0.9451 | -0.21 | -0.29 | -0.08 | 详情 |
| 107 | 310358 | 申万新经济 | 2008-03-31 | 0.6822 | 1.78 | 1.61 | -0.17 | 0.6741 | -1.19 | -0.30 | 0.89 | 详情 |
| 108 | 200007 | 长城安心回报 | 2008-03-31 | 0.6033 | 1.84 | 1.62 | -0.22 | 0.6021 | -0.20 | -0.30 | -0.10 | 详情 |
| 109 | 160105 | 南方积极配置 | 2008-03-31 | 1.0829 | 1.98 | 1.84 | -0.14 | 1.0809 | -0.18 | -0.30 | -0.12 | 详情 |
| 110 | 040008 | 华安策略优选 | 2008-03-31 | 0.6561 | 1.33 | 1.56 | 0.23 | 0.6532 | -0.44 | -0.31 | 0.13 | 详情 |
| 111 | 560003 | 益民创新优势 | 2008-03-31 | 0.7757 | 2.28 | 1.63 | -0.65 | 0.7725 | -0.41 | -0.31 | 0.10 | 详情 |
| 112 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2008-03-31 | 0.6570 | 2.43 | 1.59 | -0.84 | 0.6569 | -0.02 | -0.31 | -0.29 | 详情 |
| 113 | 240005 | 华宝策略 | 2008-03-31 | 0.5675 | 2.22 | 1.65 | -0.57 | 0.5646 | -0.51 | -0.31 | 0.20 | 详情 |
| 114 | 377010 | 上投阿尔法 | 2008-03-31 | 4.3907 | 1.82 | 1.54 | -0.28 | 4.3597 | -0.71 | -0.31 | 0.40 | 详情 |
| 115 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2008-03-31 | 1.6728 | 2.59 | 1.69 | -0.90 | 1.6722 | -0.04 | -0.31 | -0.27 | 详情 |
| 116 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 2008-03-31 | 0.9651 | 1.14 | 1.58 | 0.44 | 0.9590 | -0.63 | -0.31 | 0.32 | 详情 |
| 117 | 002001 | 华夏回报 | 2008-03-31 | 1.1310 | 0.89 | 1.42 | 0.53 | 1.1290 | -0.18 | -0.31 | -0.13 | 详情 |
| 118 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2008-03-31 | 0.6910 | 2.07 | 1.50 | -0.57 | 0.6830 | -1.16 | -0.31 | 0.85 | 详情 |
| 119 | 519019 | 大成景阳 | 2008-03-31 | 0.5930 | 2.07 | 1.60 | -0.47 | 0.5910 | -0.34 | -0.32 | 0.02 | 详情 |
| 120 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 2008-03-31 | 0.8430 | 2.55 | 1.65 | -0.90 | 0.8380 | -0.59 | -0.32 | 0.27 | 详情 |
| 121 | 070002 | 嘉实增长 | 2008-03-31 | 3.2580 | 1.72 | 1.63 | -0.09 | 3.2350 | -0.71 | -0.32 | 0.39 | 详情 |
| 122 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2008-03-31 | 1.7932 | 0.54 | 1.53 | 0.99 | 1.7913 | -0.11 | -0.33 | -0.22 | 详情 |
| 123 | 310318 | 申万盛利强化 | 2008-03-31 | 0.9723 | 0.29 | 0.93 | 0.64 | 0.9721 | -0.02 | -0.33 | -0.31 | 详情 |
| 124 | 100022 | 富国天瑞 | 2008-03-31 | 0.6124 | 2.75 | 1.88 | -0.87 | 0.6117 | -0.11 | -0.33 | -0.22 | 详情 |
| 125 | 233001 | 摩根华鑫基础行业 | 2008-03-31 | 0.8606 | 1.03 | 2.23 | 1.20 | 0.8258 | -4.04 | -0.33 | 3.71 | 详情 |
| 126 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2008-03-31 | 0.9360 | 1.63 | 1.70 | 0.07 | 0.9300 | -0.64 | -0.33 | 0.31 | 详情 |
| 127 | 100020 | 富国天益 | 2008-03-31 | 0.7790 | 2.00 | 1.65 | -0.35 | 0.7759 | -0.40 | -0.33 | 0.07 | 详情 |
| 128 | 040001 | 华安创新 | 2008-03-31 | 0.6740 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 0.6680 | -0.89 | -0.33 | 0.56 | 详情 |
| 129 | 519029 | 华夏平稳增长 | 2008-03-31 | 1.4490 | 1.68 | 1.85 | 0.17 | 1.4440 | -0.35 | -0.33 | 0.02 | 详情 |
| 130 | 050001 | 博时价值增长 | 2008-03-31 | 0.6700 | 1.06 | 1.48 | 0.42 | 0.6650 | -0.75 | -0.33 | 0.42 | 详情 |
| 131 | 240001 | 宝康消费品 | 2008-03-31 | 1.1033 | 2.04 | 1.32 | -0.72 | 1.1005 | -0.25 | -0.34 | -0.09 | 详情 |
| 132 | 590002 | 中邮核心成长 | 2008-03-31 | 0.6248 | 2.80 | 1.89 | -0.91 | 0.6260 | 0.19 | -0.34 | -0.53 | 详情 |
| 133 | 320005 | 诺安价值增长 | 2008-03-31 | 0.6944 | 1.83 | 1.69 | -0.14 | 0.6930 | -0.20 | -0.34 | -0.14 | 详情 |
| 134 | 110001 | 易基平稳 | 2008-03-31 | 1.3730 | 1.18 | 1.55 | 0.37 | 1.3680 | -0.36 | -0.34 | 0.02 | 详情 |
| 135 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2008-03-31 | 0.6860 | 2.85 | 1.77 | -1.08 | 0.6840 | -0.29 | -0.34 | -0.05 | 详情 |
| 136 | 202201 | 南方避险增值 | 2008-03-31 | 2.0933 | 0.18 | 1.52 | 1.34 | 2.0928 | -0.02 | -0.34 | -0.32 | 详情 |
| 137 | 163402 | 兴业趋势 | 2008-03-31 | 0.9630 | 1.04 | 1.22 | 0.18 | 0.9583 | -0.49 | -0.34 | 0.15 | 详情 |
| 138 | 240008 | 华宝收益增长 | 2008-03-31 | 2.4997 | 2.35 | 1.59 | -0.76 | 2.4919 | -0.31 | -0.35 | -0.04 | 详情 |
| 139 | 160607 | 鹏华价值 | 2008-03-31 | 0.6780 | 2.42 | 1.72 | -0.70 | 0.6780 | 0.00 | -0.35 | -0.35 | 详情 |
| 140 | 377020 | 上投内需动力 | 2008-03-31 | 0.9306 | 1.79 | 1.59 | -0.20 | 0.9260 | -0.49 | -0.35 | 0.14 | 详情 |
| 141 | 360001 | 光大量化核心 | 2008-03-31 | 0.8164 | 1.83 | 1.48 | -0.35 | 0.8059 | -1.29 | -0.35 | 0.94 | 详情 |
| 142 | 163801 | 中银中国 | 2008-03-31 | 1.2671 | 1.70 | 1.49 | -0.21 | 1.2603 | -0.54 | -0.35 | 0.19 | 详情 |
| 143 | 519013 | 海富通优势 | 2008-03-31 | 1.0810 | 2.66 | 1.91 | -0.75 | 1.0770 | -0.37 | -0.35 | 0.02 | 详情 |
| 144 | 121005 | 国投瑞银创新 | 2008-03-31 | 1.0219 | 1.77 | 1.71 | -0.06 | 1.0185 | -0.33 | -0.36 | -0.03 | 详情 |
| 145 | 163803 | 中银增长 | 2008-03-31 | 0.7903 | 2.97 | 1.70 | -1.27 | 0.7891 | -0.15 | -0.36 | -0.21 | 详情 |
| 146 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2008-03-31 | 0.7039 | 2.28 | 1.52 | -0.76 | 0.7023 | -0.23 | -0.37 | -0.14 | 详情 |
| 147 | 202005 | 南方成份精选 | 2008-03-31 | 0.8796 | 1.52 | 1.42 | -0.10 | 0.8753 | -0.49 | -0.37 | 0.12 | 详情 |
| 148 | 519035 | 富国天博 | 2008-03-31 | 0.7025 | 2.39 | 1.68 | -0.71 | 0.7000 | -0.36 | -0.37 | -0.01 | 详情 |
| 149 | 163503 | 天治核心 | 2008-03-31 | 0.5382 | 1.55 | 1.63 | 0.08 | 0.5353 | -0.54 | -0.37 | 0.17 | 详情 |
| 150 | 162607 | 景顺资源垄断 | 2008-03-31 | 0.7080 | 2.02 | 1.75 | -0.27 | 0.7050 | -0.42 | -0.37 | 0.05 | 详情 |
| 151 | 000021 | 华夏优势增长 | 2008-03-31 | 1.8160 | 1.74 | 1.65 | -0.09 | 1.8080 | -0.44 | -0.37 | 0.07 | 详情 |
| 152 | 240010 | 华宝行业精选 | 2008-03-31 | 0.8155 | 1.71 | 1.64 | -0.07 | 0.8092 | -0.77 | -0.38 | 0.39 | 详情 |
| 153 | 350001 | 天治财富增长 | 2008-03-31 | 0.7035 | 0.29 | 1.42 | 1.13 | 0.7013 | -0.31 | -0.38 | -0.07 | 详情 |
| 154 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 2008-03-31 | 0.8850 | 2.19 | 1.87 | -0.32 | 0.8800 | -0.56 | -0.38 | 0.18 | 详情 |
| 155 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2008-03-31 | 1.3593 | 2.19 | 1.80 | -0.39 | 1.3536 | -0.42 | -0.38 | 0.04 | 详情 |
| 156 | 100026 | 富国天合 | 2008-03-31 | 0.7162 | 1.94 | 1.63 | -0.31 | 0.7139 | -0.32 | -0.38 | -0.06 | 详情 |
| 157 | 360007 | 光大优势 | 2008-03-31 | 0.6589 | 1.90 | 1.69 | -0.21 | 0.6561 | -0.43 | -0.38 | 0.04 | 详情 |
| 158 | 260103 | 景顺动力平衡 | 2008-03-31 | 0.7090 | 1.52 | 1.55 | 0.03 | 0.7071 | -0.27 | -0.39 | -0.12 | 详情 |
| 159 | 210001 | 金鹰优选 | 2008-03-31 | 0.6779 | 2.19 | 1.76 | -0.43 | 0.6728 | -0.75 | -0.39 | 0.36 | 详情 |
| 160 | 050009 | 博时新兴成长 | 2008-03-31 | 0.7220 | 1.12 | 1.31 | 0.19 | 0.7170 | -0.69 | -0.39 | 0.30 | 详情 |
| 161 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2008-03-31 | 0.9760 | 2.09 | 1.65 | -0.44 | 0.9670 | -0.92 | -0.39 | 0.53 | 详情 |
| 162 | 161604 | 融通深证100 | 2008-03-31 | 1.1120 | 2.77 | 1.79 | -0.98 | 1.1100 | -0.18 | -0.40 | -0.22 | 详情 |
